
Khởi nghiệp: bén duyên với BĐS từ những bước sơ khởi (Phần 1)
Hành trình 11 năm từ anh cán bộ quèn và ra đi tìm đường cứu gia đình Mình làm hơn
Đường Mỹ Phước – Tân Vạn, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Chào mừng quý khách đến website thông tin CHỦ ĐẦU TƯ căn hộ Minh Quốc Plaza. Bài viết sau, Ultraland chia sẻ thông tin cập nhật mới nhất của căn hộ Minh Quốc Plaza, rất hi vọng Quý khách có thêm những thông tin bổ ích về căn hộ này.
Minh Quốc Plaza là dự án căn hộ cao cấp với quy mô 5.612,8 m² gồm 414 căn hộ do chủ đầu tư Minh Quốc hợp tác cùng GP Land là đơn vị phát triển dự án, toạ lạc dự án ngay đường Mỹ Phước – Tân Vạn, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Theo chuyên gia nhận định, Căn hộ Minh Quốc Plaza hứa hẹn sẽ là nơi an cư của những chuyên gia, kỹ sư chuyên nghiệp, nạp lại năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng và là không gian hoàn hảo để con trẻ phát triển.
Phối cảnh tổng thể Minh Quốc Plaza
Tên dự án: Minh Quốc Plaza | Tổng diện tích: 3.2 Ha (GĐ 1 triển khai 5.612,8 m²) |
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Minh Quốc | Quy mô: 414 căn hộ cao cấp. |
Vị trí: Đường Mỹ Phước – Tân Vạn, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương | Diện tích: 66m2 – 79m2 – 104m2 thiết kế 2PN – 3PN |
Thiết kế: Đặc biệt thiết kế tất cả các căn hộ đều có ban công và sân phơi riêng biệt | Diện tích xây dựng: 44,3% |
Sản phẩm: Căn hộ chung cư cao cấp – Shophouse – Penhouse | Pháp lý: Sổ hồng riêng |
Tiện ích: thư viện cộng đồng, spa, gym, yoga, khu tắm nắng, khu thể thao, khu BBQ | Giá bán: 22,5 – 25,5/m² |
Thời gian xây dựng: Quý II/2020 | Thời gian bàn giao: Quý I/2022 |
Phối cảnh công viên Minh Quốc Plaza
Căn hộ | Điểm mạnh | Điểm yếu |
Minh Quốc Plaza |
|
|
Căn hộ Phúc Đạt Connect |
|
|
Căn hộ Hiệp Thành |
|
|
Căn hộ Happy One |
|
|
Căn hộ Compass One |
|
|
Căn hộ C-Skyview |
|
|
Căn hộ The Habitat |
| Sát bên KCN nên môi trường sống xem xét |
Ultraland đánh giá vị trí dự án căn hộ Minh Quốc Plaza “cực kì đẹp” vì nằm ngay mặt tiền trục đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Đây là trục đường “huyết mạch” thứ 2 của tỉnh Bình Dương (sau đường QL13) có kết nối giao thương và liên kết vùng thuận tiện, di chuyển đến các nhà máy, KCN dễ dàng, nhanh chóng.
Vị trí Minh Quốc Plaza
Điểm cộng nổi bật vị trí dự án căn hộ Minh Quốc Plaza là nằm ngay ngã 3 KCN Đại Đăng và liền kề KĐT Phúc Đạt có quy mô 19ha, một vị trí chiến lược, là nơi “giao thoa” của TP Mới Bình Dương và TP Thủ Dầu Một.
Đặt biệt: 3 phút đến Bệnh viện đa khoa mới, 5 phút đến trung tâm TP Thủ Dầu Một, Đại học Bình Dương, 10 phút đến KCN VSip, sân golf Sông Bé và 15 phút đến Trung tâm thương mại thế giới mới.
Vị trí tổng quan Minh Quốc Plaza
Hồ bơi Minh Quốc Plaza
Trung tâm thương mại Minh Quốc Plaza
Phố đi bộ Minh Quốc Plaza
Mặt bằng tầng 2 Minh Quốc Plaza
Mặt bằng tầng 3 Minh Quốc Plaza
Mặt bằng tầng 4 Minh Quốc Plaza
DIỆN TÍCH | LOẠI CĂN HỘ | SỐ LƯỢNG |
62m2 | 2PN – 2WC | 18 |
64m2 | 2PN – 2WC | 200 |
68m2 | 2PN – 2WC | 94 |
80m2 – 82m2 | 2PN – 2WC | 78 |
104m2 | 3PN – 2WC | 20 |
Penthouse | Penthouse | 4 |
HẠNG MỤC | MÔ TẢ | NHÀ CUNG CẤP |
Khoá cửa chính | Vickini, Zani hoặc tương đương | Khóa từ – Avent |
Cửa chính | Gỗ MDF phủ laminate chống cháy | An Cường hoặc tương đương |
Phòng ngủ | sàn gỗ CN nhập khẩu dầy 12mm | sàn gỗ CN nhập khẩu dầy 12mm |
Trần | Phòng khách + phòng ngủ | Thạch cao Thái Lan, khung chìm, hoàn thiện sơn nước |
Thang máy | Mitshubishi nhập khẩu Thái Lan | Mitshubishi nhập khẩu Thái Lan |
Thiết bị WC | American standard | American standard |
Giá bán dự kiến tại căn hộ Minh Quốc Plaza chỉ từ 22 – 24 triệu/m²
Tên Căn Hộ | Giá bán |
Minh Quốc Plaza | 22 – 24 triệu/m² |
CC Hiệp Thành | 24 – 26tr/m² |
Phúc Đạt Connect | 28 – 31tr/m² |
C – Skyview | 33 – 36tr/m² |
Compass One | 28 – 32tr/m² |
Happy One | 26 – 30tr/m² |
Citadines | 24 – 26tr/m² |
The Habitat | 28 – 32tr/m² |
Charm City | 31 – 34tr/m² |
Phương thức thanh toán Chuẩn
ĐỢT THANH TOÁN | TỶ LỆ THANH TOÁN | THỜI GIAN THANH TOÁN |
Phiếu yêu cầu tư vấn | 50.000.000 VNĐ | Trước lễ giới thiệu dự án |
Đợt 1 | 250 triệu (Gồm số tiền yêu cầu tư vấn) | Trong vòng 7 ngày sau ngày giới thiệu dự án |
Đợt 2 | 30% (Gồm 250 triệu đã đóng đợt 1) | Ký hợp đồng mua bán |
Đợt 3 | 7% | 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 2 |
Đợt 4 | 7% | 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 3 |
Đợt 5 | 7% | 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 4 |
Đợt 6 | 7% | 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 5 |
Đợt 7 | 6% | 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 6 |
Đợt 8 | 6% | 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 7 |
Đợt 9 | 25% (+ 2% phí bảo trì) | Ngay khi nhận thông báo bàn giao căn hộ |
Đợt 10 | 5% | Ngay khi nhận thông báo bàn giao giấy chứng nhận/sổ hồng |
Phương thức thanh toán Nhanh
ĐỢT THANH TOÁN | TỶ LỆ THANH TOÁN | THỜI GIAN THANH TOÁN |
Phiếu yêu cầu tư vấn | 50.000.000 VNĐ | Trước lễ giới thiệu dự án |
Đợt 1 | 250 triệu (Gồm số tiền yêu cầu tư vấn) | Ngày giới thiệu dự án dự kiến 15/03/2020 |
Đợt 2 | 70% (Gồm số tiền 250 triệu đã đóng đợt 1 | Dự kiến 30/05/2020 |
Đợt 3 | 25% (+ 2% phí bảo trì) | Dự kiến quý I/2022 |
Đợt 4 | 5% | Ngay khi có thông báo nhận giấy chứng nhận |
TỔNG | 100% + 2% phí bảo trì |
Khách hàng chọn PTTT2 sẽ nhận chiết khấu 10% trên số tiền thanh toán vượt tiến độ:
– Mức chiết khấu được tính trên giá trị sản phẩm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT và chưa bao gồm phí bảo trì.
– Giá trị chiết khấu sẽ được trừ vào đợt thanh toán thứ 2 theo quy định tại Hợp Đồng Mua Bán ký kết giữa Khách hàng và CĐT.
Đang cập nhật
Hành trình 11 năm từ anh cán bộ quèn và ra đi tìm đường cứu gia đình Mình làm hơn
Nhiều nhà đầu tư bất động sản (BĐS) đang chờ “đáy” vì đoán dịch bệnh chỉ ngắn hạn, “đáy” sẽ
Mốc 3: 2016 Chúng ta thường thần tượng và thần thánh hóa các ông chủ tập đoàn, chứ thật ra
TRANG THÔNG TIN BĐS ULTRALAND
Trụ sở: Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Hotline: 0947.822.822